J-Serie
Typisch geïnstalleerd in deze markten:
- Beveiliging en bewaking
- Auditoria
- Sport & Amusement
- Digitale Signage
Typisch geïnstalleerd in deze markten:
- Beveiliging en bewaking
- Auditoria
- Sport & Amusement
- Digitale Signage
J-reeks Processor
Eenvoudige en betaalbare video wall hardware
- Resoluties tot 4K
- Meerdere wanden in één chassis
- Kromtrekken en mengen van verwerkingsborden
Architectuur van een J-Serie-installatie
J-reeks
J144 | J148 | J188 | |
---|---|---|---|
Specificaties | |||
Vormfactor | 1 RU | 1 RU | 1 RU |
Max ingangskanalen | 4 (FHD) | 4 (FHD) | 8 (FHD) |
Max Uitgangskanalen | 4 (FHD) | 8 (FHD) | 8 (FHD) |
Videowalls per chassis | 1 | 1 | 1 |
Bronomschakeling | <=20ms | <=20ms | <=20ms |
Lay-outs | <=20ms | <=20ms | <=20ms |
Stroomverbruik | 150W | 150W | 150W |
API | RS232/UDP | RS232/UDP | RS232/UDP |
Kleur Ruimte | RGB 4:4:4 | RGB 4:4:4 | RGB 4:4:4 |
Kleurdiepte | 24 | 24 | 24 |
Bedrijfstemperatuur | 0°- 50°C (32°-112°F) | 0°- 50°C (32°-112°F) | 0°- 50°C (32°-112°F) |
Vochtigheid | <90% (niet-condenserend) | <90% (niet-condenserend) | <90% (niet-condenserend) |
Specificaties | |
Vormfactor | 4RU |
Stroomverbruik | 550W |
Max ingangsslots | 8 |
Max ingangskanalen | 32 (HD) of 16 (4K) |
Max Uitgangssleuven | 3 |
Max Uitgangskanalen | 12 (HD of 4K) |
Redundante PSU | Optioneel |
Algemene technologie | |
Besturingssysteem | Geen |
Videowall per chassis | 4 |
Aangepaste resolutie | Uitgang en ingang |
Kleur Ruimte | RGB 4:4:4 |
Bits per kleur | 8 |
Bronomschakeling | <=20ms |
Venster maken | <=16ms |
Lay-outs | <=16ms |
Bedrijfstemperatuur | 0°- 50°C (32°-112°F) |
Vochtigheid | <90% (niet-condenserend) |
CPU-bord | ||
Configuratie | RJ45 | |
API | TCP of RS232 | |
Ingangsborden | ||
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
EDID | Aangepast EDID-beheer | |
HD DVI-ingangsbord | 4x kanalen van SL DVI-I | Tot 1920x1200x60Hz |
3GSDI HDMI Invoer Raad | 4x kanalen van SDI | Tot 1920x1200x60Hz |
HD HDMI Invoer Raad | 4x kanalen van HDMI 1.3 | Tot 1920x1200x60Hz |
UHD30 HDMI Ingangsbord | 2x kanalen van HDMI 1.4 | Tot 3840x2160x30Hz |
UHD60 HDMI Invoer Raad | 1x kanalen van HDMI 1.4 | Tot 3840x2160x60Hz |
Uitgangsborden | ||
Beeldschermtechnologie | LCD, LED, Kubus, Projectoren, Aangepaste resoluties | |
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
HD DVI Uitgangsbord | 4x kanalen van SL DVI-I | Tot 1920x1200x60Hz |
3GSDI HDMI Uitgangsbord | 4x kanalen van SDI | Tot 1920x1200x60Hz |
HD HDMI Uitgang | 4x kanalen van HDMI 1.3 | Tot 1920x1200x60Hz |
UHD30 HDMI Uitgangsbord | 4x kanalen van HDMI 1.4 | Tot 3840x2160x30Hz |
UHD60 HDMI Uitgangsbord | 2x kanalen van HDMI 2.0 | Tot 3840x2160x60Hz |
Specificaties | |
Vormfactor | 6RU |
Stroomverbruik | 550W |
Max ingangsslots | 14 |
Max ingangskanalen | 56 (HD) of 28 (4K) |
Max Uitgangssleuven | 5 |
Max Uitgangskanalen | 20 (HD of 4K) |
Redundante PSU | Optioneel |
Algemene technologie | |
Besturingssysteem | Geen |
Videowall per chassis | 4 |
Aangepaste resolutie | Uitgang en ingang |
Kleur Ruimte | RGB 4:4:4 |
Bits per kleur | 8 |
Bronomschakeling | <=20ms |
Venster maken | <=16ms |
Lay-outs | <=16ms |
Bedrijfstemperatuur | 0°- 50°C (32°-112°F) |
Vochtigheid | <90% (niet-condenserend) |
CPU-bord | ||
Configuratie | RJ45 | |
API | TCP of RS232 | |
Ingangsborden | ||
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
EDID | Aangepast EDID-beheer | |
HD DVI-ingangsbord | 4x kanalen van SL DVI-I | Tot 1920x1200x60Hz |
3GSDI HDMI Invoer Raad | 4x kanalen van SDI | Tot 1920x1200x60Hz |
HD HDMI Invoer Raad | 4x kanalen van HDMI 1.3 | Tot 1920x1200x60Hz |
UHD30 HDMI Ingangsbord | 2x kanalen van HDMI 1.4 | Tot 3840x2160x30Hz |
UHD60 HDMI Invoer Raad | 1x kanalen van HDMI 1.4 | Tot 3840x2160x60Hz |
Uitgangsborden | ||
Beeldschermtechnologie | LCD, LED, Kubus, Projectoren, Aangepaste resoluties | |
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
HD DVI Uitgangsbord | 4x kanalen van SL DVI-I | Tot 1920x1200x60Hz |
3GSDI HDMI Uitgangsbord | 4x kanalen van SDI | Tot 1920x1200x60Hz |
HD HDMI Uitgang | 4x kanalen van HDMI 1.3 | Tot 1920x1200x60Hz |
UHD30 HDMI Uitgangsbord | 4x kanalen van HDMI 1.4 | Tot 3840x2160x30Hz |
UHD60 HDMI Uitgangsbord | 2x kanalen van HDMI 2.0 | Tot 3840x2160x60Hz |
J-reeks processoren
J144 | J148 | J188 | J400 | J600 | |
---|---|---|---|---|---|
HD/4K30 Uitgangen | 4 HD | 8 HD | 8 HD | 12 | 20 |
4K60 Uitgangen | 6 | 10 | |||
HD-ingangen | 4 | 4 | 8 | 32 | 56 |
4K ingangen | 16 | 28 | |||
Meerwandig systeem | - | - | |||
Redundante PSU | - | - | |||
Hot Swappable Borden | - | - | |||
Warp/Blend Boards | - | - |
LightSpeed Technologie
Jupiter's nieuwste technologie voor videoverwerking is LightSpeed en biedt ultrasnelle opname, overdracht, weergave, schaling en bijsnijding van inputs. LightSpeed-technologie maakt een frame-overdracht van bron naar display mogelijk in minder dan 16 ms, wat de snelste in de industrie is. Elk display ondersteunt tot 4 vensters van elk type bron, resolutie of framesnelheid. Deze nieuwe technologie zorgt ook voor 100% uptime tijdens het upgraden van firmware, hot swapping of het toevoegen van individuele boards voor 24/7 betrouwbaarheid. Het Status Monitoring dashboard geeft een real-time overzicht van de hardware, waardoor het eenvoudig is om componenten te vervangen voor service of upgrades.
Krachtig en toch eenvoudig
U hoeft alleen maar alle bronnen een andere naam te geven, de geometrie van de videowall aan te passen aan de displays en het systeem is klaar met de configuratie. Met de webgebaseerde configuratie- en beheertool is de installatie in een handomdraai gebeurd.
Alle producten uit de J-Serie zijn HDCP-compatibele, 24/7 display wall processors. Elk model kan tot 4 verschillende videowalls van stroom voorzien met één enkel chassis, waarbij elke wall een unieke geometrie en resolutie heeft. Elk type bron kan worden aangesloten om een prachtige en intelligente videowall te creëren. Dankzij het ontbreken van een besturingssysteemlaag hoeft u zich geen zorgen te maken over virussen, updates of softwarecompatibiliteitsproblemen. Het open API-platform maakt aansturing door derden naar touchpanels en andere beheersystemen mogelijk.