StreamPoint ®
Typischerweise in diesen Märkten installiert:
- Encoder zur Erweiterung der verfügbaren Eingänge für bestehende Videowände
- Integrierbar mit PixelNet, Catalyst und Canvas
Typischerweise in diesen Märkten installiert:
- Encoder zur Erweiterung der verfügbaren Eingänge für bestehende Videowände
- Integrierbar mit PixelNet, Catalyst und Canvas
StreamPoint ® Encoder
Streamen Sie mühelos Video- und Audiodaten von einem beliebigen entfernten Standort über ein IP-Netzwerk in brillantem 4K oder HD.
StreamPoint ® Komponenten
STREAMPOINT 4K | STREAMPOINT HD | |
---|---|---|
Eingaben | ||
Video In Interface | HDMI x4 | HDMI |
Video Out Interface | HDMI x4 | HDMI |
Audio Line-In | 3,5 mm x 4 | 3,5 mm |
Audio Line-Out | 3,5 mm | |
Netzwerk | RJ45 | |
Video-Codierung | ||
Auflösung | Bis zu: 2x 3840x2160 (60Hz), 4x 3840x2160 (30Hz) | Bis zu: 1920x 1080 (60Hz), 1920x1200 (56Hz) |
Codec | H.264/mpeg4 Teil 10 | H.264/mpeg4 Teil 10 |
Profile | Baseline (BP), Main (MP), High (HiP), High 1 0(Hi1 OP), High 4:2:2 (Hi422P), High 4:4:4 prädiktiv, Profil separate Ebene (Hi444PP), CAVLC 4:4:4, intra (44) | Hauptseite |
Ebenen | Bis zu 5,2 | Bis zu 4,2 |
Bit-Raten | 50 Kpbs bis 120 Mbps | 100 Kbps bis 25 Mbps |
Ratenkontrolle | CBR, VBR, bevorzugte Geschwindigkeit, bevorzugte Qualität, einstellbare GOP-Größe | |
Audio-Kodierung | ||
Codec | MPEG-4, AAC-LC/HEv1/HEv2 | MPEG4 AAC-LC |
Kanäle | 2-Kanal-Stereo, HDMI-Eingang | 2-Kanal-Stereo, HDMI-Eingang |
Analoge Frequenz | 32 kHz. 44,1 kHz, 48 kHz | 32,44.1 und 48Hz |
Bit-Raten | 576 Kbps (AAC-LC), 288 Kbps (AAC-HEv1), 144 Kbps (AAC-HEv2) | 96, 128, 192, 256 Kpbs |
STREAMPOINT 4K | STREAMPOINT HD | |
---|---|---|
Eingaben | ||
Video In Interface | HDMI x4 | HDMI |
Video Out Interface | HDMI x4 | HDMI |
Audio Line-In | 3,5 mm x 4 | 3,5 mm |
Audio Line-Out | 3,5 mm | |
Netzwerk | RJ45 | |
Video-Codierung | ||
Auflösung | Bis zu: 2x 3840x2160 (60Hz), 4x 3840x2160 (30Hz) | Bis zu: 1920x 1080 (60Hz), 1920x1200 (56Hz) |
Codec | H.264/mpeg4 Teil 10 | H.264/mpeg4 Teil 10 |
Profile | Baseline (BP), Main (MP), High (HiP), High 1 0(Hi1 OP), High 4:2:2 (Hi422P), High 4:4:4 prädiktiv, Profil separate Ebene (Hi444PP), CAVLC 4:4:4, intra (44) | Hauptseite |
Ebenen | Bis zu 5,2 | Bis zu 4,2 |
Bit-Raten | 50 Kpbs bis 120 Mbps | 100 Kbps bis 25 Mbps |
Ratenkontrolle | CBR, VBR, bevorzugte Geschwindigkeit, bevorzugte Qualität, einstellbare GOP-Größe | |
Audio-Kodierung | ||
Codec | MPEG-4, AAC-LC/HEv1/HEv2 | MPEG4 AAC-LC |
Kanäle | 2-Kanal-Stereo, HDMI-Eingang | 2-Kanal-Stereo, HDMI-Eingang |
Analoge Frequenz | 32 kHz. 44,1 kHz, 48 kHz | 32,44.1 und 48Hz |
Bit-Raten | 576 Kbps (AAC-LC), 288 Kbps (AAC-HEv1), 144 Kbps (AAC-HEv2) | 96, 128, 192, 256 Kpbs |
Simultan in 4K
StreamPoint® 4K ist der erste Encoder der Welt, der vier 4K-Eingänge erfasst, kodiert und gleichzeitig vier gleichzeitige 4K-Streams aufzeichnet. StreamPoint® 4K basiert auf H.264 und fügt sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur ein. Er kann mit praktisch jedem Netzwerkgerät betrieben werden und ermöglicht die Verteilung von Inhalten mit hoher Dichte sowie die Skalierbarkeit des Systems. Die benutzerfreundliche StreamPoint®-Softwareoberfläche und die praktische Rack-Form ermöglichen eine flexible Einrichtung und Verwaltung.
StreamPoint® HD
Mit StreamPoint® HD können Sie Video- und Audiodaten mit bis zu 1080p über ein Standard-IP-Netzwerk mit benutzerdefinierten niedrigen Bitraten für hervorragende Qualität und minimalen Bandbreitenverbrauch im Netzwerk aufzeichnen. StreamPoint® HD streamt oder zeichnet hochwertiges Video und Audio auf alle Geräte auf, die die H.264-Videokomprimierung verwenden und auf einem freigegebenen Netzwerk oder NAS-Laufwerk aufzeichnen können.
StreamPoint ® Software
Auf allen StreamPoint®-Geräten ist die StreamPoint®-Software vorinstalliert, die eine flexible Verwaltung lokaler oder entfernter Daten für eine vollständige Reichweite und Kontrolle über das gesamte Netzwerk ermöglicht. Mit der StreamPoint®-Software können Benutzer ihr Netzwerk aus der Ferne erkennen, verwalten und anpassen, mehrere Stream-Parameter definieren und den Bandbreitenverbrauch und die Qualität des Netzwerks ausgleichen.