StreamPoint ®
Обычно применяется на этих рынках:
- Энкодер для расширения доступных входов существующих видеостен
- Интегрируется с PixelNet, Catalyst и Canvas
Обычно применяется на этих рынках:
- Энкодер для расширения доступных входов существующих видеостен
- Интегрируется с PixelNet, Catalyst и Canvas
StreamPoint ® Encoder
Удобная потоковая передача видео и аудио данных из любой удаленной точки или IP-сети в в великолепном разрешении 4K или HD.
Компоненты StreamPoint ®
СТРИМПОЙНТ 4K | СТРИМПОЙНТ HD | |
---|---|---|
Входы | ||
Видео в интерфейсе | HDMI x4 | HDMI |
Интерфейс видеовыхода | HDMI x4 | HDMI |
Аудио линейный вход | 3,5 мм x 4 | 3,5 мм |
Аудио линейный выход | 3,5 мм | |
Сеть | RJ45 | |
Кодирование видео | ||
разрешение | До: 2x 3840x2160 (60 Гц), 4x 3840x2160 (30 Гц) | До: 1920 x 1080 (60 Гц), 1920 x 1200 (56 Гц) |
Кодек | H.264 / mpeg4, часть 10 | H.264 / mpeg4, часть 10 |
Профили | Базовый (АД), Основной (MP), Высокий (HiP), Высокий 1 0 (Hi1 OP), Высокий 4: 2: 2 (Hi422P), Высокий 4: 4: 4 прогнозируемый, профильная отдельная плоскость (Hi444PP), CAVLC 4 : 4: 4, внутренний (44) | Телефон |
Уровни | До 5,2 | До 4,2 |
Битрейт | От 50 кбит / с до 120 Мбит / с | От 100 кбит / с до 25 Мбит / с |
Контроль скорости | CBR, VBR, скорость предпочтения, качество предпочтения, регулируемый размер группы изображений | |
Аудио кодирование | ||
Кодек | MPEG-4, AAC-LC / HEv1 / HEv2 | MPEG4 AAC-LC |
каналы | 2-канальный стерео, вход HDMI | 2-канальный стерео, вход HDMI |
Аналоговая частота | 32 кГц. 44,1 кГц, 48 кГц | 32,44,1 и 48 Гц |
Битрейт | 576 кбит / с (AAC-LC), 288 кбит / с (AAC-HEv1), 144 кбит / с (AAC-HEv2) | 96,128,192, 256 кбит / с |
СТРИМПОЙНТ 4K | СТРИМПОЙНТ HD | |
---|---|---|
Входы | ||
Видео в интерфейсе | HDMI x4 | HDMI |
Интерфейс видеовыхода | HDMI x4 | HDMI |
Аудио линейный вход | 3,5 мм x 4 | 3,5 мм |
Аудио линейный выход | 3,5 мм | |
Сеть | RJ45 | |
Кодирование видео | ||
разрешение | До: 2x 3840x2160 (60 Гц), 4x 3840x2160 (30 Гц) | До: 1920 x 1080 (60 Гц), 1920 x 1200 (56 Гц) |
Кодек | H.264 / mpeg4, часть 10 | H.264 / mpeg4, часть 10 |
Профили | Базовый (АД), Основной (MP), Высокий (HiP), Высокий 1 0 (Hi1 OP), Высокий 4: 2: 2 (Hi422P), Высокий 4: 4: 4 прогнозируемый, профильная отдельная плоскость (Hi444PP), CAVLC 4 : 4: 4, внутренний (44) | Телефон |
Уровни | До 5,2 | До 4,2 |
Битрейт | От 50 кбит / с до 120 Мбит / с | От 100 кбит / с до 25 Мбит / с |
Контроль скорости | CBR, VBR, скорость предпочтения, качество предпочтения, регулируемый размер группы изображений | |
Аудио кодирование | ||
Кодек | MPEG-4, AAC-LC / HEv1 / HEv2 | MPEG4 AAC-LC |
каналы | 2-канальный стерео, вход HDMI | 2-канальный стерео, вход HDMI |
Аналоговая частота | 32 кГц. 44,1 кГц, 48 кГц | 32,44,1 и 48 Гц |
Битрейт | 576 кбит / с (AAC-LC), 288 кбит / с (AAC-HEv1), 144 кбит / с (AAC-HEv2) | 96,128,192, 256 кбит / с |
Параллельные потоки в 4K
StreamPoint® 4K - это первый в мире кодер, обеспечивающий захват четырех 4K-входов, кодирование и одновременную запись 4 одновременных 4K-потоков. Созданный на базе H.264, StreamPoint® 4K легко вписывается в существующую инфраструктуру и работает практически с любым сетевым устройством, обеспечивая высокую плотность распространения контента и масштабируемость системы. А также гибкая настройка и управление с помощью простого в использовании программного интерфейса StreamPoint® и удобной формы для установки в стойку.
StreamPoint ® HD
С помощью StreamPoint® HD можно передавать или записывать видео и аудио с разрешением до 1080p по стандартной IP-сети с задаваемыми пользователем низкими битрейтами для превосходного качества и минимального потребления пропускной способности сети. StreamPoint® HD передает или записывает высококачественное видео и аудио на любые устройства, которые используют сжатие видео H.264 и могут записывать на общий сетевой или NAS диск.
Программное обеспечение StreamPoint ®
Все устройства StreamPoint® поставляются с предустановленным программным обеспечением StreamPoint®, позволяющим гибко управлять локальными или удаленными данными для полного охвата и контроля всей сети. Программное обеспечение StreamPoint® позволяет пользователям удаленно обнаруживать, управлять и настраивать свою сеть, определять множество параметров потока и балансировать потребление и качество пропускной способности сети.